Description
Tire Changer:
| Voltage | 110v / 60hz | Motor Power | 2 HP |
| Inside Rim Clamp Range | 12-22 in | Outside Rim Clamp Range | 10-20 in |
| Max Tire Diameter | 38.2 in | Max Tire Width | 14.96 in |
| Working Pressure | 117-145 psi (8-10 bar) | Bead Breaking Force(10 bar) | 5952.5 lbs |
| Type | Swing Arm | Weight (N.W/G.W.) | 419/513 lbs |
| Packing Size (LxWxH) | 41 x 39 x 32 in | Working Noise | <70 dB |
| Warranty | 12-Month | Manual | Download |
Tire Balancer:
| Voltage | 110v / 60hz | Motor Power | 1/3 HP |
| Rim Diameter | 10-28 in | Rim Width | 1.5-18 in |
| Max Wheel Diameter | 39.37 in | Max Wheel Weight | 143 lbs |
| Accuracy | ±1 gram | Balancing Speed | 200 RPM |
| Shaft Size | 1.42 in (36mm) | Packing Size (LxWxH) | 46 x 34 x 23 in |
| Weight (N.W/G.W.) | 154/205 lbs | Working Noise | <70dB |
| Warranty | 12-Month | Manual | Download |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.